Thời gian phát hành:2024-11-25 06:49:51 nguồn:Xem cơ hội và lên mạng tác giả:bóng chuyền
Giải Pháp Ligue 1 Paris là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu tại Pháp, thu hút sự chú ý của hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới. Vào ngày 29 tháng 10 năm nay, giải đấu này sẽ diễn ra một loạt trận đấu hấp dẫn. Dưới đây là những thông tin chi tiết về lịch thi đấu và các đội tham gia.
Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|
20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
21:00 | Marseille | Lille |
21:00 | Olympique Lyon | ASM Clermont Foot |
21:00 | Stade Rennais FC | RC Strasbourg Alsace |
21:00 | Nantes | Angers SCO |
21:00 | Bordeaux | FC Metz |
21:00 | Nice | AS Monaco |
21:00 | Olympique de Marseille | Lille OSC |
21:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier HSC |
21:00 | RC Strasbourg Alsace | Stade Rennais FC |
21:00 | ASM Clermont Foot | Nantes |
21:00 | Angers SCO | Bordeaux |
21:00 | FC Metz | Nice |
21:00 | AS Monaco | Olympique de Marseille |
Giải Pháp Ligue 1 Paris có sự tham gia của 20 đội bóng, mỗi đội sẽ thi đấu 38 trận trong mùa giải. Dưới đây là danh sách các đội bóng tham gia:
Gi
Bài viết liên quan
Ngành thể thao chuyên nghiệp không chỉ mang lại niềm vui và cảm xúc cho người hâm mộ mà còn là nguồn thu nhập khổng lồ cho các ngôi sao. Trong đó, thu nhập của ngôi sao bóng rổ cũng không hề nhỏ. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về thu nhập của ngôi sao bóng rổ.
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
LeBron James | Lakers | 51,9 triệu USD |
Kevin Durant | Bucks | 47,1 triệu USD |
Stephen Curry | Warriors | 46,1 triệu USD |
Đối với các ngôi sao bóng rổ tại Việt Nam, thu nhập cũng không hề nhỏ. Dưới đây là một số ngôi sao bóng rổ nổi tiếng tại Việt Nam và thu nhập của họ.
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
Nguyễn Hữu Đức | Thanh Hóa | 50,000 USD |
Nguyễn Văn Hùng | Quảng Nam | 45,000 USD |
Trần Văn Tùng | Đà Nẵng | 40,000 USD |
Chỉ cần nhìn thôi